Новый 3008
Динамические характеристики
Новый 3008 SUV, BlueHDi 130 AT8
Емкость | 1499 cm³ |
ICE Мощность | 96/131 kW/hj |
Крутящий момент | 300/1750 Nm / p/min |
Ускорение 0-100 км / ч | 11.5 0-100 km/h s |
Максимальная скорость | 189 km/h |
NEDC pасход топлива - Городской цикл | / l/100km |
NEDC pасход топлива - Загородный цикл | / l/100km |
NEDC pасход топлива - Смешанный цикл | / l/100km |
NEDC Выброс CO2 | / g/km |
Длина | 4447 mm |
Ширина | 1841 mm |
Высота | 1623 mm |
Колесная база | 2675 mm |
Bес (с водителем) | 1566 kg |
Масса прицепа, без тормозной системы | 750 kg |
Масса прицепа, c тормозной системой | 1300 kg |
Объём топливного бака | 53 l |
Минимальный объём грузового отделения | 591 l |
Максимальный объём грузового отделения | 1670 l |
Mаксимальная масса | 2000 kg |
Ground clearance | 219 mm |
WLTP pасход топлива | 5.1 l/100km |
WLTP Выброс CO2 | 135 g/km |
Стандарт эмиссии | Euro 6.4 |
Oдобренный | e2*2007/46*0534*20 WVTA |
Одобрено одобрение типа | 10/1/2021 date |
Собственный вес | 1504 kg |
NEDC CO2 комбинированные выбросы | / g/km |
NEDC расход топлива - комбинированный | / l/100km |
Мощность | 96 kW/hj |
Новый 3008 SUV, PureTech 130 AT8
Емкость | 1199 cm³ |
ICE Мощность | 96/131 kW/hj |
Крутящий момент | 230/1750 Nm / p/min |
Ускорение 0-100 км / ч | 10,5 0-100 km/h s |
Максимальная скорость | 188 km/h |
NEDC pасход топлива - Городской цикл | / l/100km |
NEDC pасход топлива - Загородный цикл | / l/100km |
NEDC pасход топлива - Смешанный цикл | / l/100km |
NEDC Выброс CO2 | / g/km |
Длина | 4447 mm |
Ширина | 1841 mm |
Высота | 1623 mm |
Колесная база | 2675 mm |
Bес (с водителем) | 1478 kg |
Масса прицепа, без тормозной системы | 690 kg |
Масса прицепа, c тормозной системой | 1400 kg |
Объём топливного бака | 53 l |
Минимальный объём грузового отделения | 591 l |
Максимальный объём грузового отделения | 1670 l |
Mаксимальная масса | 1940 kg |
Ground clearance | 219 mm |
WLTP pасход топлива | 6.4 l/100km |
WLTP Выброс CO2 | 144 g/km |
Стандарт эмиссии | Euro 6.4 |
Oдобренный | e2*2007/46*0534*20 WVTA |
Одобрено одобрение типа | 10/1/2021 date |
Собственный вес | 1395 kg |
NEDC CO2 комбинированные выбросы | / g/km |
NEDC расход топлива - комбинированный | / l/100km |
Мощность | 96 kW/hj |
Новый 3008 SUV, Hybrid 225
Емкость | 1598 cm³ |
ICE Мощность | 133/181 kW/hj |
Крутящий момент | 360 Nm / p/min |
Ускорение 0-100 км / ч | 8.9 0-100 km/h s |
Максимальная скорость | 225 km/h |
NEDC pасход топлива - Городской цикл | 4.5 l/100km |
NEDC pасход топлива - Загородный цикл | 6.1 l/100km |
NEDC pасход топлива - Смешанный цикл | 5.5 l/100km |
NEDC Выброс CO2 | 125 g/km |
Длина | 4447 mm |
Ширина | 1841 mm |
Высота | 1623 mm |
Колесная база | 2675 mm |
Bес (с водителем) | 1900 kg |
Масса прицепа, без тормозной системы | 750 kg |
Масса прицепа, c тормозной системой | 1250 kg |
Объём топливного бака | 43 l |
Минимальный объём грузового отделения | 395-450 l |
Максимальный объём грузового отделения | 1357 l |
Mаксимальная масса | 2290 kg |
Ground clearance | 219 mm |
WLTP pасход топлива | 1.4 l/100km |
WLTP Выброс CO2 | 32 g/km |
Oдобренный | e2*2007/46*0534*20 WVTA |
Одобрено одобрение типа | 10/1/2021 date |
Собственный вес | 1838 kg |
Максимальная мощность электродвигателя | 81.2 kW (electric motor) |
NEDC CO2 комбинированные выбросы | 35 g/km |
NEDC расход топлива - комбинированный | 1.5 l/100km |
Мощность | 165 kW/hj |
Новый 3008 SUV, Hybrid 300 4WD
Емкость | 1598 cm³ |
ICE Мощность | 147/200 kW/hj |
Крутящий момент | 520 Nm / p/min |
Ускорение 0-100 км / ч | 6.1 0-100 km/h s |
Максимальная скорость | 240 km/h |
NEDC pасход топлива - Городской цикл | 4.4 l/100km |
NEDC pасход топлива - Загородный цикл | 6.1 l/100km |
NEDC pасход топлива - Смешанный цикл | 5.5 l/100km |
NEDC Выброс CO2 | 126 g/km |
Длина | 4447 mm |
Ширина | 1841 mm |
Высота | 1623 mm |
Колесная база | 2675 mm |
Bес (с водителем) | 1970 kg |
Масса прицепа, без тормозной системы | 750 kg |
Масса прицепа, c тормозной системой | 1250 kg |
Объём топливного бака | 43 l |
Минимальный объём грузового отделения | 395-450 l |
Максимальный объём грузового отделения | 1357 l |
Mаксимальная масса | 2350 kg |
Ground clearance | 219 mm |
WLTP pасход топлива | 1.3 l/100km |
WLTP Выброс CO2 | 30 g/km |
Oдобренный | e2*2007/46*0534*20 WVTA |
Одобрено одобрение типа | 10/1/2021 date |
Собственный вес | 1908 kg |
Максимальная мощность электродвигателя | 164.2 kW (electric motor) |
NEDC CO2 комбинированные выбросы | 34 g/km |
NEDC расход топлива - комбинированный | 1.5 l/100km |
Мощность | 221 kW/hj |
Новый 3008 SUV, Hybrid 180
Длина | 4447 mm |
Ширина | 1841 mm |
Высота | 1623 mm |
Колесная база | 2675 mm |
Минимальный объём грузового отделения | 395-450 l |
Максимальный объём грузового отделения | 1357 l |
Ground clearance | 219 mm |
Мощность | 132 kW/hj |