CAPTUR
Динамические характеристики
CAPTUR suv, 1.0 TCe 90
Кол-во клапанов | 12 |
Тип впрыска | multi-point |
maximum torque Nm CEE | 160 |
Тип топлива | Бензин |
Кол-во цилиндров | 3 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Объем топливного бака (л) | 48 л |
0-100 km/h (s) | 14,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 168 км/ч |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | барабанные тормоза 9" |
Передние диски (диаметр, мм) | вентилируемые диски 280 мм |
Стандартые шины | 215/60 R17 96 H |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1306 кг |
Полная масса (кг) | 2953 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 630 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Снаряженная масса | 2953 кг |
Технический тип | RJBHE2M66UA1AA5200 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Кондиционирование | механический кондиционер, автоматический кондиционер |
Навигация | с навигацией |
Удаленные службы | ФУНКЦИЯ CONNECTIVITY |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | легкосплавные колеса 17", дизайн Irdis , стальные колеса Flexwheels 17", дизайн Nymphea |
Тип двигателя | 1,0 TCe 90 |
Максимальная мощность (кВ) | 67 kW |
Максимальная мощность (л.с.) | 91 л.с. |
Выбросы CO2 на альтернативном топливе, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 5,9-6,4 |
Классификация кузова | suv |
Кол-во дверей | 5 |
Высота открытого багажника | 2041 |
Ширина (с зеркалами) | 2003 |
Дорожный просвет | 174 |
Длина | 4227 мм |
Ширина | 1797 |
Высота | 1576 мм |
Колесная база | 2639 мм |
Максимальный объем багажника (дм3) | 404 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1275 (1334 l) |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,9-6,4 л/100км |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 133-144 г / км |
Кол-во мест | 5 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 66 |
CAPTUR suv, 1,3 TCe 140лс EDC
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой |
maximum torque Nm CEE | 260 |
Тип топлива | бензин / мягкий гибрид |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1332 |
Объем топливного бака (л) | 48 л |
0-100 km/h (s) | 9,2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 196 км/ч |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | барабанные тормоза 9" |
Передние диски (диаметр, мм) | вентилируемые диски 280 мм |
Стандартые шины | 215/60 R17 96 H |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1387 кг |
Полная масса (кг) | 3034 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 665 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Снаряженная масса | 3034 кг |
Кол-во передних передач | 7 |
Тип трансмиссии | Автомат |
Кондиционирование | Автоматический кондиционер |
Навигация | с навигацией |
Удаленные службы | ФУНКЦИЯ CONNECTIVITY |
Класс энергии | MILDHYBRID |
Колеса | легкосплавне колеса 18", дизайн Pasadena, легкосплавные колес 17", дизайн Irdis |
Тип двигателя | 1,3 TCe 140лс EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 103 kW |
Максимальная мощность (л.с.) | 140 л.с. |
Выбросы CO2 на альтернативном топливе, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 6,2-6,6 |
Классификация кузова | suv |
Кол-во дверей | 5 |
Высота открытого багажника | 2041 |
Ширина (с зеркалами) | 2003 |
Дорожный просвет | 174 |
Длина | 4227 мм |
Ширина | 1797 |
Высота | 1576 мм |
Колесная база | 2639 мм |
Максимальный объем багажника (дм3) | 404 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1275 (1334 l) |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,2-6,6 л/100км |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 139-150 г / км |
Кол-во мест | 5 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
CAPTUR suv, 1,3 TCe 160лс EDC
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой |
maximum torque Nm CEE | 270 |
Тип топлива | Бензин |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1332 |
Объем топливного бака (л) | 48 л |
0-100 km/h (s) | 8,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 202 км/ч |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | барабанные тормоза 9" |
Передние диски (диаметр, мм) | вентилируемые диски 280 мм |
Стандартые шины | 215/60 R17 96 H |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1377 кг |
Полная масса (кг) | 3011 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 665 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Снаряженная масса | 3011 кг |
Кол-во передних передач | 7 |
Тип трансмиссии | Автомат |
Кондиционирование | Автоматический кондиционер |
Навигация | с навигацией |
Удаленные службы | ФУНКЦИЯ CONNECTIVITY |
Класс энергии | MILDHYBRID |
Колеса | легкосплавные колеса 18", дизайн R.S. line |
Тип двигателя | 1,3 TCe 160лс EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 116 kW |
Максимальная мощность (л.с.) | 158 л.с. |
Выбросы CO2 на альтернативном топливе, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 6,2-6,6 |
Классификация кузова | suv |
Кол-во дверей | 5 |
Высота открытого багажника | 2041 |
Ширина (с зеркалами) | 2003 |
Дорожный просвет | 174 |
Длина | 4227 мм |
Ширина | 1797 |
Высота | 1576 мм |
Колесная база | 2639 мм |
Максимальный объем багажника (дм3) | 404 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1275 (1334 l) |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,2-6,6 л/100км |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 139-150 г / км |
Кол-во мест | 5 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
CAPTUR suv, 1.0 TCe 100лс LPG
Кол-во клапанов | 12 |
Тип впрыска | multi-point |
maximum torque Nm CEE | 160 (petrol) / 170 (LPG) |
Тип топлива | бензин + LPG |
Кол-во цилиндров | 3 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Объем топливного бака (л) | 48 / 40 (LPG) л |
0-100 km/h (s) | 13,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 173 км/ч |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | барабанные тормоза 9" |
Передние диски (диаметр, мм) | вентилируемые диски 280 мм |
Стандартые шины | 215/60 R17 96 H |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1346 кг |
Полная масса (кг) | 2993 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 655 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Снаряженная масса | 2993 кг |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Кондиционирование | механический кондиционер, автоматический кондиционер |
Навигация | с навигацией |
Удаленные службы | ФУНКЦИЯ CONNECTIVITY |
Класс энергии | ICEBIFUELLPG |
Колеса | легкосплавные колеса 17", дизайн Irdis , стальные колеса Flexwheels 17", дизайн Nymphea |
Тип двигателя | 1,0 TCe 100лс LPG |
Максимальная мощность (кВ) | 74 kW |
Максимальная мощность (л.с.) | 100 л.с. |
Выбросы CO2 на альтернативном топливе, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 6,0-6,5 (бензин) / 7,5-8,2 (LPG) |
Классификация кузова | suv |
Кол-во дверей | 5 |
Высота открытого багажника | 2041 |
Ширина (с зеркалами) | 2003 |
Дорожный просвет | 174 |
Длина | 4227 мм |
Ширина | 1797 |
Высота | 1576 мм |
Колесная база | 2639 мм |
Максимальный объем багажника (дм3) | 404 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1275 (1334 l) |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,0-6,5 (бензин) / 7,5-8,2 (LPG) л/100км |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 136-146 (бензин) / 122-132 (LPG) г / км |
Кол-во мест | 5 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 66 |
CAPTUR suv, E-Tech hybrid 140
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | multi-point |
maximum torque Nm CEE | 148 (ICE) / |
Тип топлива | бензин / HEV |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1598 |
Объем топливного бака (л) | 48 л |
0-100 km/h (s) | 10,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 км/ч |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | барабанные тормоза 9" |
Передние диски (диаметр, мм) | вентилируемые диски 280 мм |
Стандартые шины | 215/60 R17 96 H |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1363 кг |
Полная масса (кг) | 2646 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 715 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 750 |
Снаряженная масса | 2643 кг |
Кол-во передних передач | Multi-mode |
Тип трансмиссии | автоматический мульти-режим |
Кондиционирование | Автоматический кондиционер |
Навигация | с навигацией |
Удаленные службы | ФУНКЦИЯ CONNECTIVITY |
Класс энергии | HEV |
Колеса | легкосплавные колеса 18", дизайн E-Tech engineered с золотыми акцентами |
Тип двигателя | E-Tech hybrid 140 |
Максимальная мощность (кВ) | 67 kW |
Максимальная мощность (л.с.) | 91 л.с. |
Выбросы CO2 на альтернативном топливе, комбинированный цикл WLTP (г/км) | n/a |
Классификация кузова | suv |
Кол-во дверей | 5 |
Высота открытого багажника | 2041 |
Ширина (с зеркалами) | 2003 |
Дорожный просвет | 174 |
Длина | 4227 мм |
Ширина | 1797 |
Высота | 1576 мм |
Колесная база | 2639 мм |
Максимальный объем багажника (дм3) | 305 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1149 (1289 l) |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 4,7 л/100км |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 105-106 г / км |
Кол-во мест | 5 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 67 |