CAPTUR
Tehnilised andmed
CAPTUR Linnamaastur, 1.0 TCe 90hj
Klappide arv | 12 |
Sissepritse tüüp | Mitmepunkti |
Maksimaalne pöördemoment | 160 |
Kütuse liik | Bensiin |
Silindrite arv | 3 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 999 |
Kütusepaagi maht (l) | 48 L |
0-100 km/h (s) | 14,0 |
Tippkiirus (km/h) | 168 km/h |
Veosild | FWD |
Pidurid taga (diameeter mm) | Trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad ketaspidurid 280 mm |
Standardrehvid | 215/60 R17 96 H |
Tühimass (juhita) (kg) | 1306 kg |
Autorongi mass (kg) | 2953 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 630 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Täismass (kg) | 2953 kg |
Tehniline tüüp | RJBHE2M66UA1AA5200 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Kliima | manuaalne kliimaseade / automaatne kliimaseade |
Navigatsioon | Navigatsiooniga |
Kaugteenused | Ühendusfunktsioon |
Energiaklass | ICEMONOFUEL |
Veljed | 17 valuveljed IRDIS / 17" Flexwheel tüüpi terasveljed NYMPHEA |
Mootori tüüp | 1,0 TCe 90hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 67 kW |
Maksimaalne võimsus (hj) | 91 hj |
Kombineeritud CO2 alternatiivkütusega, WLTP (g/km) | 5,9-6,4 |
Keretüübi klassifikatsioon | Linnamaastur |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2041 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2003 |
Kliirens (mm) | 174 |
Pikkus (mm) | 4227 mm |
Laius (mm) | 1797 |
Kõrgus (mm) | 1576 mm |
Teljevahe (mm) | 2639 mm |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 404 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1275 (1334 l) |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,9-6,4 l/100km |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 133-144 g/km |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 66 |
CAPTUR Linnamaastur, 1.3 TCe 140hj EDC
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment | 260 |
Kütuse liik | Bensiin / kerghübriid |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1332 |
Kütusepaagi maht (l) | 48 L |
0-100 km/h (s) | 9,2 |
Tippkiirus (km/h) | 196 km/h |
Veosild | FWD |
Pidurid taga (diameeter mm) | Trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad ketaspidurid 280 mm |
Standardrehvid | 215/60 R17 96 H |
Tühimass (juhita) (kg) | 1387 kg |
Autorongi mass (kg) | 3034 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 665 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Täismass (kg) | 3034 kg |
Käikude arv | 7 |
Käigukasti tüüp | Automaat |
Kliima | Automaatne kliimaseade |
Navigatsioon | Navigatsiooniga |
Kaugteenused | Ühendusfunktsioon |
Energiaklass | Kerghübriid |
Veljed | alloy wheels 18", Pasadena pattern,alloy wheels 17", Irdis pattern |
Mootori tüüp | 1.3 TCe 140hj EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 103 kW |
Maksimaalne võimsus (hj) | 140 hj |
Kombineeritud CO2 alternatiivkütusega, WLTP (g/km) | 6,2-6,6 |
Keretüübi klassifikatsioon | Linnamaastur |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2041 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2003 |
Kliirens (mm) | 174 |
Pikkus (mm) | 4227 mm |
Laius (mm) | 1797 |
Kõrgus (mm) | 1576 mm |
Teljevahe (mm) | 2639 mm |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 404 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1275 (1334 l) |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,2-6,6 l/100km |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 139-150 g/km |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
CAPTUR Linnamaastur, 1.3 TCe 160hj EDC
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment | 270 |
Kütuse liik | Bensiin |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1332 |
Kütusepaagi maht (l) | 48 L |
0-100 km/h (s) | 8,6 |
Tippkiirus (km/h) | 202 km/h |
Veosild | FWD |
Pidurid taga (diameeter mm) | Trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad ketaspidurid 280 mm |
Standardrehvid | 215/60 R17 96 H |
Tühimass (juhita) (kg) | 1377 kg |
Autorongi mass (kg) | 3011 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 665 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Täismass (kg) | 3011 kg |
Käikude arv | 7 |
Käigukasti tüüp | Automaat |
Kliima | Automaatne kliimaseade |
Navigatsioon | Navigatsiooniga |
Kaugteenused | Ühendusfunktsioon |
Energiaklass | Kerghübriid |
Veljed | alloy wheels 18", R.S. line pattern |
Mootori tüüp | mild hybrid 160 EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 116 kW |
Maksimaalne võimsus (hj) | 158 hj |
Kombineeritud CO2 alternatiivkütusega, WLTP (g/km) | 6,2-6,6 |
Keretüübi klassifikatsioon | Linnamaastur |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2041 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2003 |
Kliirens (mm) | 174 |
Pikkus (mm) | 4227 mm |
Laius (mm) | 1797 |
Kõrgus (mm) | 1576 mm |
Teljevahe (mm) | 2639 mm |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 404 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1275 (1334 l) |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,2-6,6 l/100km |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 139-150 g/km |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
CAPTUR Linnamaastur, 1.0 TCe 100hj LPG
Klappide arv | 12 |
Sissepritse tüüp | Mitmepunkti |
Maksimaalne pöördemoment | 160 (bensiin) / 170 (LPG) |
Kütuse liik | Bensiin + LPG |
Silindrite arv | 3 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 999 |
Kütusepaagi maht (l) | 48 / 40 (LPG) L |
0-100 km/h (s) | 13,0 |
Tippkiirus (km/h) | 173 km/h |
Veosild | FWD |
Pidurid taga (diameeter mm) | Trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad ketaspidurid 280 mm |
Standardrehvid | 215/60 R17 96 H |
Tühimass (juhita) (kg) | 1346 kg |
Autorongi mass (kg) | 2993 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 655 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Täismass (kg) | 2993 kg |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Kliima | manuaalne kliimaseade / automaatne kliimaseade |
Navigatsioon | Navigatsiooniga |
Kaugteenused | Ühendusfunktsioon |
Energiaklass | ICEBIFUELLPG |
Veljed | 17 valuveljed IRDIS / 17" Flexwheel tüüpi terasveljed NYMPHEA |
Mootori tüüp | 1.0 TCe 100hj LPG |
Maksimaalne võimsus (kW) | 74 kW |
Maksimaalne võimsus (hj) | 100 hj |
Kombineeritud CO2 alternatiivkütusega, WLTP (g/km) | 6,0-6,5 (bensiin) / 7,5-8,2 (LPG) |
Keretüübi klassifikatsioon | Linnamaastur |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2041 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2003 |
Kliirens (mm) | 174 |
Pikkus (mm) | 4227 mm |
Laius (mm) | 1797 |
Kõrgus (mm) | 1576 mm |
Teljevahe (mm) | 2639 mm |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 404 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1275 (1334 l) |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,0-6,5 (bensiin) / 7,5-8,2 (LPG) l/100km |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 136-146 (bensiin) / 122-132 (LPG) g/km |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 66 |
CAPTUR Linnamaastur, 1.6 E-Tech hybrid 140hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Mitmepunkti |
Maksimaalne pöördemoment | 148 (ICE) / |
Kütuse liik | Bensiin / HEV |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1598 |
Kütusepaagi maht (l) | 48 L |
0-100 km/h (s) | 10,6 |
Tippkiirus (km/h) | 170 km/h |
Veosild | FWD |
Pidurid taga (diameeter mm) | Trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad ketaspidurid 280 mm |
Standardrehvid | 215/60 R17 96 H |
Tühimass (juhita) (kg) | 1363 kg |
Autorongi mass (kg) | 2646 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 715 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 750 |
Täismass (kg) | 2643 kg |
Käikude arv | Multi-mode |
Käigukasti tüüp | Automaatne Multi-Mode MMT |
Kliima | Automaatne kliimaseade |
Navigatsioon | Navigatsiooniga |
Kaugteenused | Ühendusfunktsioon |
Energiaklass | HEV |
Veljed | alloy wheels 18", E-Tech engineered with gold accent pattern |
Mootori tüüp | E-Tech hybrid 140 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 67 kW |
Maksimaalne võimsus (hj) | 91 hj |
Kombineeritud CO2 alternatiivkütusega, WLTP (g/km) | n/a |
Keretüübi klassifikatsioon | Linnamaastur |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2041 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2003 |
Kliirens (mm) | 174 |
Pikkus (mm) | 4227 mm |
Laius (mm) | 1797 |
Kõrgus (mm) | 1576 mm |
Teljevahe (mm) | 2639 mm |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 305 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1149 (1289 l) |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 4,7 l/100km |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 105-106 g/km |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 67 |